大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181437 23:57:06 | 3 4 5 |
202101181436 23:56:06 | 3 4 6 |
202101181435 23:55:06 | 4 5 5 |
202101181434 23:54:06 | 2 4 6 |
202101181433 23:53:06 | 1 6 6 |
202101181432 23:52:06 | 2 2 5 |
202101181431 23:51:06 | 1 5 6 |
202101181430 23:50:06 | 2 5 5 |
202101181429 23:49:06 | 1 1 4 |
202101181428 23:48:06 | 3 3 6 |
202101181427 23:47:06 | 2 5 6 |
202101181426 23:46:06 | 2 4 5 |
202101181425 23:45:06 | 2 3 3 |
202101181424 23:44:06 | 1 4 4 |
202101181423 23:43:06 | 2 3 6 |
202101181422 23:42:06 | 2 4 5 |
202101181421 23:41:06 | 2 2 6 |
202101181420 23:40:06 | 3 4 5 |
202101181419 23:39:06 | 1 3 4 |
202101181418 23:38:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1438-1440期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 1438期 | ? | ? |
1437-1439期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 1437期 | 3,4,5 | 中 |
1436-1438期 | 长牌 | 【13,14,33,46】 | 1436期 | 3,4,6 | 中 |
1433-1435期 | 长牌 | 【14,26,35,55】 | 1435期 | 4,5,5 | 中 |
1432-1434期 | 长牌 | 【12,22,35,55】 | 1432期 | 2,2,5 | 中 |
1431-1433期 | 长牌 | 【16,26,33,45】 | 1431期 | 1,5,6 | 中 |
1430-1432期 | 长牌 | 【11,15,22,44】 | 1430期 | 2,5,5 | 中 |
1428-1430期 | 长牌 | 【11,13,16,44】 | 1429期 | 1,1,4 | 中 |
1427-1429期 | 长牌 | 【16,22,36,66】 | 1427期 | 2,5,6 | 中 |
1426-1428期 | 长牌 | 【15,16,23,45】 | 1426期 | 2,4,5 | 中 |
1425-1427期 | 长牌 | 【13,14,23,56】 | 1425期 | 2,3,3 | 中 |
1424-1426期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 1424期 | 1,4,4 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【12,14,26,35】 | 1423期 | 2,3,6 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【23,24,26,46】 | 1422期 | 2,4,5 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【16,25,45,66】 | 1420期 | 3,4,5 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【15,16,44,46】 | 1417期 | 2,3,6 | 挂 |
1414-1416期 | 长牌 | 【14,16,34,35】 | 1414期 | 3,3,5 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【26,35,55,66】 | 1413期 | 2,4,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【23,24,36,45】 | 1412期 | 4,5,5 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【13,16,22,33】 | 1410期 | 1,3,5 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 1409期 | 1,1,2 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【11,16,44,55】 | 1408期 | 4,5,5 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 1405期 | 4,5,6 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【12,33,45,56】 | 1404期 | 1,1,3 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【15,36,44,55】 | 1403期 | 2,3,4 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【11,13,14,55】 | 1402期 | 1,3,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【11,12,45,55】 | 1401期 | 4,5,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,22,45,56】 | 1400期 | 2,5,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 1398期 | 1,4,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【16,25,34,36】 | 1397期 | 3,4,4 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【14,25,26,55】 | 1396期 | 1,4,4 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【33,44,45,46】 | 1395期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |